RankedGPU
GPU Benchmarks & Rankings
Compare graphics cards by gaming score, VRAM, TDP, and value — specs, benchmarks, CPU pairings, and offers. Pick a row to open the detail page.
GPU guides — how to choose a card, VRAM and power, monitors, upscaling, benchmarks, and more.
Compare GPUs with context—not just a sortable table
RankedGPU publishes hundreds of graphics cards with Play, Work, Balanced, and Efficiency scores derived from benchmarks and OEM data in the BuildRanked catalog. Use the table to shortlist, open any card for specs and CPU pairings, and read our guides when you need buying advice beyond raw numbers.
Scores are relative to the GPUs we list today—they are not paid placements. Before you buy, confirm case fit, PSU connectors, VRAM on the exact board model, and current street pricing on retailer sites.
GPUs in catalog
Use Compare on two GPUs, then Compare now in the bottom bar for a side-by-side matrix (same pick-two flow as the RankedCPU catalog). Search, Brand, and Sort refine the list — default sort is Rank (composite value, high → low).
Play and Work are 0–100 scores from benchmarks (e.g. Time Spy) and OEM fields (e.g. AI TOPS) when present. Balanced blends them; Efficiency is performance-per-watt. Tier is the overall band, with optional fit labels under it. Value score is the composite percentile (x/100); Rank is the one-word band — same idea as RankedCPU. Open View details for full specs, benchmarks, CPU pairings, and where to check prices.
| Compare | GPU | VRAM | Play | Work | Balanced | Efficiency | Tier | Value Score | Rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA · GeForce RTX 5090 | 32 GB | 97 | 51 | 74 | 100 | Mid-range Excellent for gaming · High VRAM | 100/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 5090 | 32 GB | 97 | 51 | 74 | 100 | Mid-range Excellent for gaming · High VRAM | 100/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA · GeForce RTX 5080 | 16 GB | 91 | 45 | 68 | 99 | Mid-range Excellent for gaming · High VRAM | 99/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 5080 | 16 GB | 91 | 45 | 68 | 99 | Mid-range Excellent for gaming · High VRAM | 99/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA · GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 86 | 46 | 66 | 98 | Mid-range Excellent for gaming · High VRAM | 98/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 86 | 46 | 66 | 98 | Mid-range Excellent for gaming · High VRAM | 98/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA · GeForce RTX 4090 | 24 GB | 79 | 46 | 62 | 92 | Mid-range High VRAM · Power efficient | 96/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition NVIDIA · GeForce RTX 4090 | 24 GB | 79 | 46 | 62 | 92 | Mid-range High VRAM · Power efficient | 96/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4090 | 24 GB | 79 | 46 | 62 | 92 | Mid-range High VRAM · Power efficient | 96/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA · GeForce RTX 5070 | 12 GB | 71 | 40 | 56 | 95 | Budget Power efficient | 95/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 5070 | 12 GB | 71 | 40 | 56 | 95 | Budget Power efficient | 95/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA · GeForce RTX 4080 SUPER | 16 GB | 66 | 40 | 53 | 91 | Budget High VRAM · Power efficient | 94/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4080 SUPER | 16 GB | 66 | 40 | 53 | 91 | Budget High VRAM · Power efficient | 94/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA · GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 51 | 42 | 47 | 96 | Budget High VRAM · Power efficient | 93/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 51 | 42 | 47 | 96 | Budget High VRAM · Power efficient | 93/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation NVIDIA · RTX 4000 SFF Ada | 20 GB | 51 | 49 | 50 | 82 | Budget High VRAM · Power efficient | 92/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA · GeForce RTX 4080 | 16 GB | 59 | 38 | 48 | 88 | Budget High VRAM · Power efficient | 91/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB) FE NVIDIA · GeForce RTX 4080 | 16 GB | 59 | 38 | 48 | 88 | Budget High VRAM · Power efficient | 91/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4080 | 16 GB | 59 | 38 | 48 | 88 | Budget High VRAM · Power efficient | 91/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation NVIDIA · RTX 2000 Ada | 16 GB | 51 | 46 | 48 | 82 | Budget High VRAM · Power efficient | 90/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation NVIDIA · RTX 4000 Ada | 20 GB | 51 | 46 | 49 | 78 | Budget High VRAM | 90/100 | Elite | View details | |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation NVIDIA · RTX 5880 Ada | 48 GB | 51 | 42 | 47 | 81 | Budget High VRAM · Power efficient | 89/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA RTX A2000 NVIDIA · RTX A2000 | 12 GB | 51 | 42 | 47 | 81 | Budget Power efficient | 89/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon Pro W7900 AMD · Radeon Pro W7900 | 48 GB | 51 | 42 | 46 | 80 | Budget High VRAM | 88/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA Quadro RTX 8000 NVIDIA · Quadro RTX 8000 | 48 GB | 51 | 42 | 46 | 80 | Budget High VRAM | 88/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon Pro W6800 AMD · Radeon Pro W6800 | 32 GB | 51 | 43 | 47 | 77 | Budget High VRAM | 87/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation NVIDIA · RTX 5000 Ada | 32 GB | 51 | 43 | 47 | 77 | Budget High VRAM | 87/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation NVIDIA · RTX 6000 Ada | 48 GB | 51 | 42 | 46 | 79 | Budget High VRAM | 86/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA RTX A4000 NVIDIA · RTX A4000 | 16 GB | 51 | 43 | 47 | 75 | Budget High VRAM | 86/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA RTX A6000 NVIDIA · RTX A6000 | 48 GB | 51 | 42 | 46 | 79 | Budget High VRAM | 86/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon Pro W7800 AMD · Radeon Pro W7800 | 32 GB | 51 | 42 | 47 | 76 | Budget High VRAM | 85/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB AMD · RX 9060 XT 16GB | 16 GB | 51 | 42 | 47 | 75 | Budget High VRAM | 84/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA RTX A5000 NVIDIA · RTX A5000 | 24 GB | 51 | 42 | 47 | 75 | Budget High VRAM | 84/100 | Strong | View details | |
| Intel Arc Pro A60 Graphics Intel · Arc Pro A60 | 12 GB | 51 | 40 | 45 | 74 | Budget | 83/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA TITAN RTX NVIDIA · TITAN RTX | 24 GB | 51 | 41 | 46 | 73 | Budget High VRAM | 83/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon Pro W7700 AMD · Radeon Pro W7700 | 16 GB | 51 | 41 | 46 | 72 | Budget High VRAM | 82/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon RX 7600 XT AMD · RX 7600 XT | 16 GB | 51 | 41 | 46 | 72 | Budget High VRAM | 82/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA · GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | 46 | 36 | 41 | 89 | Budget High VRAM · Power efficient | 81/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | 46 | 36 | 41 | 89 | Budget High VRAM · Power efficient | 81/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA Quadro RTX 6000 NVIDIA · Quadro RTX 6000 | 24 GB | 51 | 40 | 45 | 72 | Budget High VRAM | 81/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon RX 9070 AMD · RX 9070 | 16 GB | 51 | 40 | 45 | 68 | Budget High VRAM | 80/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon RX 9070 (OEM) AMD · RX 9070 | 16 GB | 51 | 40 | 45 | 68 | Budget High VRAM | 80/100 | Strong | View details | |
| Intel Arc A770 Graphics Intel · Arc A770 | 16 GB | 51 | 39 | 45 | 67 | Budget High VRAM | 79/100 | Strong | View details | |
| Intel Arc A770 Graphics 16GB LE Intel · Arc A770 16GB | 16 GB | 51 | 39 | 45 | 67 | Budget High VRAM | 79/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA · GeForce RTX 3090 | 24 GB | 51 | 39 | 45 | 64 | Budget High VRAM | 78/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 3090 | 24 GB | 51 | 39 | 45 | 64 | Budget High VRAM | 78/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA · GeForce RTX 3060 | 12 GB | 51 | 38 | 44 | 65 | Budget | 77/100 | Strong | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 3060 | 12 GB | 51 | 38 | 44 | 65 | Budget | 77/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon RX 7900 XTX AMD · RX 7900 XTX | 24 GB | 51 | 38 | 45 | 63 | Budget High VRAM | 76/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon RX 7900 XTX (OEM) AMD · RX 7900 XTX | 24 GB | 51 | 38 | 45 | 63 | Budget High VRAM | 76/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon Pro W7500 AMD · Radeon Pro W7500 | 8 GB | 51 | 35 | 43 | 69 | Budget | 75/100 | Strong | View details | |
| Intel Arc Pro A40 Graphics Intel · Arc Pro A40 | 6 GB | 51 | 32 | 41 | 76 | Budget | 75/100 | Strong | View details | |
| AMD Radeon RX 6800 AMD · RX 6800 | 16 GB | 51 | 38 | 44 | 61 | Budget High VRAM | 74/100 | Solid | View details | |
| Intel Iris Xe MAX Graphics DG1 Intel · Iris Xe MAX DG1 | 4 GB | 51 | 30 | 40 | 79 | Budget | 74/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 7900 XT AMD · RX 7900 XT | 20 GB | 51 | 38 | 44 | 60 | Budget High VRAM | 73/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 7900 XT (OEM) AMD · RX 7900 XT | 20 GB | 51 | 38 | 44 | 60 | Budget High VRAM | 73/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 6500 XT AMD · RX 6500 XT | 8 GB | 51 | 35 | 43 | 66 | Budget | 72/100 | Solid | View details | |
| Intel Arc B570 Graphics Intel · Arc B570 | 10 GB | 51 | 37 | 44 | 62 | Budget | 72/100 | Solid | View details | |
| Intel Arc B580 Graphics Intel · Arc B580 | 12 GB | 51 | 37 | 44 | 60 | Budget | 71/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB NVIDIA · GeForce RTX 2060 12GB | 12 GB | 51 | 37 | 44 | 62 | Budget | 71/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 7900 GRE AMD · RX 7900 GRE | 16 GB | 51 | 38 | 44 | 57 | Budget High VRAM | 70/100 | Solid | View details | |
| Intel Arc A380 Graphics Intel · Arc A380 | 6 GB | 51 | 31 | 41 | 70 | Budget | 69/100 | Solid | View details | |
| Intel Arc A380 Graphics (OEM) Intel · Arc A380 | 6 GB | 51 | 31 | 41 | 70 | Budget | 69/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2050 (Desktop) NVIDIA · GeForce RTX 2050 | 4 GB | 51 | 30 | 40 | 74 | Budget | 69/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 7800 XT AMD · RX 7800 XT | 16 GB | 51 | 38 | 44 | 55 | Budget High VRAM | 68/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 7800 XT (OEM) AMD · RX 7800 XT | 16 GB | 51 | 38 | 44 | 55 | Budget High VRAM | 68/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon Pro W6400 AMD · Radeon Pro W6400 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 70 | Budget | 67/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 550 AMD · RX 550 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 70 | Budget | 67/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 6400 AMD · RX 6400 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 69 | Budget | 66/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB AMD · RX 6750 GRE 10GB | 10 GB | 51 | 36 | 43 | 54 | Budget | 65/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA · GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 40 | 31 | 36 | 86 | Entry-level Power efficient | 65/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 40 | 31 | 36 | 86 | Entry-level Power efficient | 65/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA · GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB | 51 | 38 | 44 | 49 | Budget High VRAM | 64/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB | 51 | 38 | 44 | 49 | Budget High VRAM | 64/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon Pro W6600 AMD · Radeon Pro W6600 | 8 GB | 51 | 34 | 42 | 57 | Budget | 62/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon Pro W7600 AMD · Radeon Pro W7600 | 8 GB | 51 | 34 | 42 | 57 | Budget | 62/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 5500 XT 8GB AMD · RX 5500 XT 8GB | 8 GB | 51 | 34 | 42 | 57 | Budget | 62/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 NVIDIA · GeForce RTX 3050 | 8 GB | 51 | 34 | 42 | 57 | Budget | 62/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM NVIDIA · GeForce RTX 3050 | 8 GB | 51 | 34 | 42 | 57 | Budget | 62/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 6700 AMD · RX 6700 | 10 GB | 51 | 35 | 43 | 54 | Budget | 61/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA · GeForce RTX 5060 | 8 GB | 34 | 30 | 32 | 97 | Entry-level Power efficient | 60/100 | Solid | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 5060 | 8 GB | 34 | 30 | 32 | 97 | Entry-level Power efficient | 60/100 | Solid | View details | |
| AMD Radeon RX 6600 AMD · RX 6600 | 8 GB | 51 | 34 | 42 | 55 | Budget | 59/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6800 XT AMD · RX 6800 XT | 16 GB | 51 | 36 | 43 | 49 | Budget High VRAM | 58/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6900 XT AMD · RX 6900 XT | 16 GB | 51 | 36 | 43 | 49 | Budget High VRAM | 58/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX Vega Frontier Edition AMD · RX Vega Frontier Edition | 16 GB | 51 | 36 | 43 | 49 | Budget High VRAM | 58/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 9070 XT AMD · RX 9070 XT | 16 GB | 51 | 36 | 43 | 45 | Budget High VRAM | 57/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 9070 XT (OEM) AMD · RX 9070 XT | 16 GB | 51 | 36 | 43 | 45 | Budget High VRAM | 57/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GT 1030 NVIDIA · GeForce GT 1030 | 2 GB | 51 | 27 | 39 | 62 | Entry-level | 56/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 480 AMD · RX 480 | 8 GB | 51 | 33 | 42 | 49 | Budget | 55/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 5500 AMD · RX 5500 | 8 GB | 51 | 33 | 42 | 49 | Budget | 55/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 9060 XT 8GB AMD · RX 9060 XT 8GB | 8 GB | 51 | 33 | 42 | 49 | Budget | 55/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 NVIDIA · GeForce GTX 1070 | 8 GB | 51 | 33 | 42 | 49 | Budget | 55/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 (Founders Edition) NVIDIA · GeForce GTX 1070 | 8 GB | 51 | 33 | 42 | 49 | Budget | 55/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6700 XT AMD · RX 6700 XT | 12 GB | 51 | 35 | 43 | 43 | Budget | 53/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB AMD · RX 6750 GRE 12GB | 12 GB | 51 | 35 | 43 | 43 | Budget | 53/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6300 AMD · RX 6300 | 2 GB | 51 | 27 | 39 | 59 | Entry-level | 52/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA · GeForce RTX 4070 SUPER | 12 GB | 29 | 32 | 30 | 90 | Entry-level Power efficient | 51/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4070 SUPER | 12 GB | 29 | 32 | 30 | 90 | Entry-level Power efficient | 51/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 7700 XT AMD · RX 7700 XT | 12 GB | 51 | 35 | 43 | 39 | Budget | 50/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 7700 XT (OEM) AMD · RX 7700 XT | 12 GB | 51 | 35 | 43 | 39 | Budget | 50/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 460 AMD · RX 460 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 560 AMD · RX 560 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| Intel Arc A310 Graphics Intel · Arc A310 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA · GeForce GTX 1050 Ti | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1630 NVIDIA · GeForce GTX 1630 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 NVIDIA · GeForce GTX 1650 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR5 NVIDIA · GeForce GTX 1650 | 4 GB | 51 | 29 | 40 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6600 XT AMD · RX 6600 XT | 8 GB | 51 | 32 | 42 | 41 | Budget | 46/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6950 XT AMD · RX 6950 XT | 16 GB | 51 | 35 | 43 | 35 | Budget High VRAM | 46/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 6750 XT AMD · RX 6750 XT | 12 GB | 51 | 34 | 43 | 37 | Budget | 45/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX TITAN X (Pascal) NVIDIA · GeForce GTX TITAN X | 12 GB | 51 | 34 | 43 | 37 | Budget | 45/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA TITAN V NVIDIA · TITAN V | 12 GB | 51 | 34 | 43 | 37 | Budget | 45/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB NVIDIA · GeForce RTX 3050 6GB | 6 GB | 51 | 30 | 40 | 43 | Budget | 44/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 7600 AMD · RX 7600 | 8 GB | 51 | 32 | 41 | 38 | Budget | 43/100 | Budget | View details | |
| AMD Radeon RX 7600 (OEM) AMD · RX 7600 | 8 GB | 51 | 32 | 41 | 38 | Budget | 43/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB NVIDIA · GeForce GTX 1060 6GB | 6 GB | 51 | 30 | 40 | 41 | Budget | 41/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition NVIDIA · GeForce GTX 1060 6GB | 6 GB | 51 | 30 | 40 | 41 | Budget | 41/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 NVIDIA · GeForce GTX 1660 | 6 GB | 51 | 30 | 40 | 41 | Budget | 41/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti NVIDIA · GeForce GTX 1660 Ti | 6 GB | 51 | 30 | 40 | 41 | Budget | 41/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (OEM) NVIDIA · GeForce GTX 1660 Ti | 6 GB | 51 | 30 | 40 | 41 | Budget | 41/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB NVIDIA · GeForce RTX 3060 8GB | 8 GB | 51 | 32 | 41 | 35 | Budget | 40/100 | Budget | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA · GeForce RTX 2060 SUPER | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 34 | Budget | 39/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 2060 SUPER | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 34 | Budget | 39/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 NVIDIA · GeForce RTX 2070 | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 34 | Budget | 39/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER NVIDIA · GeForce GTX 1660 SUPER | 6 GB | 51 | 30 | 40 | 37 | Budget | 38/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA · GeForce GTX 1080 Ti | 11 GB | 51 | 33 | 42 | 30 | Budget | 37/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA · GeForce RTX 4070 | 12 GB | 23 | 32 | 27 | 87 | Entry-level Power efficient | 37/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4070 | 12 GB | 23 | 32 | 27 | 87 | Entry-level Power efficient | 37/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 5700 AMD · RX 5700 | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 32 | Budget | 35/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 6650 XT AMD · RX 6650 XT | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 32 | Budget | 35/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA · GeForce GTX 1070 Ti | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 32 | Budget | 35/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA · GeForce GTX 1080 | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 32 | Budget | 35/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition NVIDIA · GeForce GTX 1080 | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 32 | Budget | 35/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA · GeForce RTX 2080 Ti | 11 GB | 51 | 32 | 41 | 28 | Budget | 33/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 580 AMD · RX 580 | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 29 | Budget | 32/100 | Entry | View details | |
| Intel Arc A580 Graphics Intel · Arc A580 | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 29 | Budget | 32/100 | Entry | View details | |
| Intel Arc A580 Graphics (OEM) Intel · Arc A580 | 8 GB | 51 | 31 | 41 | 29 | Budget | 32/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA · GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB | 51 | 30 | 40 | 27 | Budget | 31/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (LHR) NVIDIA · GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB | 51 | 30 | 40 | 27 | Budget | 31/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX Vega 56 AMD · RX Vega 56 | 8 GB | 51 | 30 | 40 | 25 | Budget | 30/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA · GeForce RTX 5050 | 8 GB | 17 | 28 | 23 | 94 | Entry-level Power efficient | 30/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 5050 | 8 GB | 17 | 28 | 23 | 94 | Entry-level Power efficient | 30/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA · GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB | 51 | 30 | 40 | 23 | Budget | 29/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB | 51 | 30 | 40 | 23 | Budget | 29/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 5600 OEM AMD · RX 5600 | 6 GB | 51 | 28 | 39 | 27 | Entry-level | 28/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 5600 XT AMD · RX 5600 XT | 6 GB | 51 | 28 | 39 | 27 | Entry-level | 28/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 5300 XT AMD · RX 5300 XT | 4 GB | 51 | 28 | 39 | 27 | Entry-level | 27/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER NVIDIA · GeForce GTX 1650 SUPER | 4 GB | 51 | 28 | 39 | 27 | Entry-level | 27/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA · GeForce RTX 3070 | 8 GB | 51 | 30 | 40 | 22 | Budget | 26/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 (LHR) NVIDIA · GeForce RTX 3070 | 8 GB | 51 | 30 | 40 | 22 | Budget | 26/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB NVIDIA · GeForce RTX 3080 12GB | 12 GB | 51 | 31 | 41 | 18 | Budget | 25/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA · GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB | 51 | 31 | 41 | 18 | Budget | 25/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB | 51 | 31 | 41 | 18 | Budget | 25/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 NVIDIA · GeForce RTX 2060 | 6 GB | 51 | 28 | 39 | 25 | Entry-level | 24/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 6500 XT (OEM) AMD · RX 6500 XT | 4 GB | 51 | 28 | 39 | 24 | Entry-level | 23/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 5700 XT AMD · RX 5700 XT | 8 GB | 51 | 29 | 40 | 20 | Budget | 21/100 | Entry | View details | |
| AMD Radeon RX 590 AMD · RX 590 | 8 GB | 51 | 29 | 40 | 20 | Budget | 21/100 | Entry | View details | |
| Intel Arc A750 Graphics Intel · Arc A750 | 8 GB | 51 | 29 | 40 | 20 | Budget | 21/100 | Entry | View details | |
| Intel Arc A750 Limited Edition Intel · Arc A750 LE | 8 GB | 51 | 29 | 40 | 20 | Budget | 21/100 | Entry | View details | |
| Intel Arc A770 Graphics 8GB Intel · Arc A770 8GB | 8 GB | 51 | 29 | 40 | 20 | Budget | 21/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 NVIDIA · GeForce RTX 2080 | 8 GB | 51 | 29 | 40 | 20 | Budget | 21/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 (Founders Edition) NVIDIA · GeForce RTX 2080 | 8 GB | 51 | 29 | 40 | 20 | Budget | 21/100 | Entry | View details | |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB (OEM) NVIDIA · GeForce RTX 4060 Ti | 16 GB | 10 | 36 | 23 | 84 | Entry-level High VRAM · Power efficient | 19/100 | Entry | View details | |
